Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Kason HTR-150/45NTNOSED ROCKWELL ، اختبار صلابة روكويل السطحي
1 9 سنوات
قاعدة تطوير آلة الاختبار المتقدمة في الصين
مقدمة المنتج:
1)المصمم خصيصاindenterتم تمديده أفقيًا ، والذي يمكن أن يقيس الأجزاء غير قادرة على قياسها بواسطة اختبار الصلابة العام ، مثل الحلقة والأنبوب ، مع الحد الأدنى من اختبار القطر الداخلي البالغ 25 ملم。
2)اعتماد التحميل الإلكتروني والكهربائي ، مستشعر عالي الدقة ، مع نظام التحكم في حلقة مغلق فريد.
3)واجهة الشاشة التي تعمل باللمس ، سهلة التشغيل ، وتحديد مقياس الصلابة مباشرة ، يتم تغيير قيمة القوة تلقائيًا في معلمات الاختبار.
4)وفقًا لكتلة الصلابة القياسية ، يتم تصحيح الأجزاء الثلاثة لكل مقياس صلابة تلقائيًا.
5)يمكن تعديل قوة الاختبار تلقائيًا بواسطة مقياس الديناميكي القياسي.
6)قوة الاختبار الرئيسية لتحميل تلقائي
7)تكون وظيفة معالجة البيانات قوية ، بما في ذلك: HR و HB و HV وتحويل نوع الصلابة الأخرى ، وإعداد النطاق المؤهل ، والإنذار التلقائي للحد الإفراط ، وإدخال المعلومات مثل المختبر ، واسم العينة ، إلخ.
8)المزيد من العينات ومعلومات الاختبار ، وبيانات القياس التي تم حفظها في تنسيق Excel ، وسهل التعديل والمعالجة.
المعلمات الفنية:
قوة اختبار روكويل الأولية  | 10kgf (98.07n)  | 
قوة الاختبار الأولية روكويل السطحية  | 3.0kgf (29.4n)  | 
قوة اختبار روكويل الكلية  | 60kgf (588n) 100kgf (980n) 150kgf (1471n)  | 
قوة اختبار روكويل الكلية السطحية  | 15kgf (147.1n) 30kgf (249.2n) 45kgf (441.3n)  | 
مقياس صلابة روكويل  | hra 、 hrb 、 hrc 、 hrd 、 hre 、 hrf 、 hrg 、 hrh 、 hrk 、 hrl 、 hrm 、 hrr 、 hrp 、 hrs 、 hrv  | 
مقياس صلابة روكويل السطحي  | 15n 、 15t 、 15w 、 15x 、 15y 、 30n 、 30t 、 30w 、 30x 、 30y 、 45n 、 45t 、 45w 、 45x 、 45y  | 
نطاق قياس Rockwell  | HRA: 20-88 、 HRB: 20-100 、 HRC: 20-70 、 HRD: 40-77 、 HRE: 70-100 、 HRF: 60-100 、 HRG: 30-94 、 HRH: 80-100 、 HRK: 40-100 、 HRL: 100-120 HRM: 85-115 、  | 
نطاق قياس روكويل السطحي  | HR15N : 70-94 HR30N : 42-86 HR45N : 20-77 HR15T : 67-93 HR30T : 29-82 HR45T : 1-72  | 
قوة الاختباريسكنوقت  | 0-99S  | 
قرار الصلابة  | 0.1 ساعة  | 
خطأ في القوة  | <1.0 ٪  | 
إخراج البيانات  | شاشة LCDعرض  | 
تخزين البيانات  | يتم تخزين القيم المقاسة في قرص U بتنسيق Excel  | 
مقياس التحويل  | برينيل ، فيكرز  | 
يحمل معيار  | BSEN 6508 , ISO 6508 , ASTM E18 , GB/T230  | 
أقصى ارتفاع في العينة المسموح به  | 300mm  | 
المسافة منindenterإلى الجدار  | 250mm  | 
مقاس  | 720 × 260 × 840mm  | 
وزن  | 80 كجم  | 
صالإمداد ower  | AC220+5 ٪ ، 50 ~ 60Hz  | 
				
















