Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Kason HTV-5/10/30/50AT شاشة TURTRET SCREEN
1 9 سنوات
قاعدة تطوير آلة الاختبار المتقدمة في الصين
مقدمة المنتج:
HTV-5/10/30/50AT Digital Outret Turret Vickers Hardnessباستخدام ميكرومتر جودة ، تكون الصورة أكثر وضوحًااختصار الثانيالقياس
اختبار مع شاشة شاشة كبيرة شاشة شاشة ، استخدم بنية نوع واجهة القائمة ، يمكن أن يكون في لوحة التشغيل اختر صلابة HV أو ROD HK ، اختبار قيمة الصلابة,الإدخال التلقائي,عرض تلقائي. لجميع أنواع القيمة المتبادلة قيمة الصلابة ، ونتيجة الاختبار هي التخزين التلقائي والمعالجة والطباعة,مع واجهة RS-232 ، والكمبيوتر عبر الإنترنت. هذا الجهاز رقمي ، درجة عالية من الأتمتة. يمكن تعديل خطأ في قيمة hardness من خلال إدخال البرنامج ، وقيمة الصلابة أكثر دقة تلبي المتطلبات.
اختبار صلابة البرج الأوتوماتيكي الرقمي مع الشاشة الرقمية عندما يكون رأس الضغط والهدف للتبديل إلى بعضهما البعض ، فإن نقطة الاختبار هي دقة تحديد المواقع التلقائية.
حقول التطبيق:
المعالجة الحرارية ، كربيد ، طبقة صلبة ، طبقة طلاء السطح ، الصلب ، المعادن غير الحديدية وأجزاء صغيرة ورقيقة ، إلخ.
المعلمات الفنية:
نموذج  | HTV-5AT  | HTV-10AT  | HTV-30AT  | HTV-50AT  | |
نوع برج  | تلقائي  | تلقائي  | تلقائي  | تلقائي  | |
قوة الاختبار  | (KGF)  | 0.3 ، 0.5 ، 1،2 ، 3 ، 5  | 0.3،0.5 ، 1 ، 2،3 ، 5 ، 10  | 1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 20 ، 30  | 1 ، 5 ، 10،20 ، 30 ، 50  | 
(ن)  | 2.94 ، 4.9 ، 9.8 19.6 ، 29.4 ، 49.0  | 2.94 ، 4.9 ، 9.8 ، 19.6 29.4 ، 49 ، 98  | 9.8 ، 29.4 ، 49 98 ، 196 ، 294  | 9.8 ، 49 ، 98 196،294،490  | |
تحويل الحاكم  | hra 、 hrb 、 hrc 、 hrd 、 hrf 、 hv 、 hk 、 hbw 、 hr15n 、 hr30n 、 hr45n 、 HR15T 、 HR30T 、 HR45T  | ||||
وضع الاختبار  | HV/HK  | ||||
نطاق اختبار الصلابة  | 5 ~ 3000HV  | ||||
طريقة تطبيق قوة الاختبار  | تلقائي (التحميل ، المسكن ، التفريغ)  | ||||
عدسة موضوعية  | 10x 、 40x  | ||||
العدسة  | 10x  | ||||
التكبير الكلي  | 100x (الملاحظة) 400x (القياس)  | ||||
قوة الاختبار يسكن الوقت  | 1 ~ 60s  | ||||
إخراج البيانات  | قراءات الشاشة التي تعمل باللمس ، طابعة مدمجة  | ||||
أقصى ارتفاع للعينة  | 175mm  | ||||
المسافة من مركز الإندوني إلى الجدار الداخلي  | 125mm  | ||||
مزود الطاقة  | AC220V ± 5 % , 50 ~ 60Hz  | ||||
المعيار التنفيذي  | ISO 6507 , ASTM E384 , JIS Z2244 , GB/T 4340.2  | ||||
أبعاد  | 320mm*580mm*620mm  | ||||
وزن المضيف  | حوالي 70 كجم  | 
				
















